Statistik Togel North Carolina Day Sejak 30-09-2022
Pastikan data pasaran North-carolina-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 94*07*43*96*76*77*57*27*15*82*83* | 11 |
2 | 18*55*75*46*42*91*81*20*72*25*16*95*04*10* | 14 |
3 | 03*37*60*70*40*49*66*11*28*92*38*59*85*90*01*53*78*84*67*79*41*52*05* | 23 |
4 | 99*08*97*00*31*93*36*34*88*39*98*73*35*22*09*50*32*30*74*47* | 20 |
5 | 80*51*65*56*24*63*44*69*13*21*17*64*23*26* | 14 |
6 | 68*54*29*33*48*45*19*87*62* | 9 |
7 | 58*86*89* | 3 |
8 | 02*14*71*12* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 46*14*40*64*36*43*04*42*97*70*21* | 11 |
2 | 19*00*69*81*68*95*89*07*98*11*34*47* | 12 |
3 | 55*80*83*45*76*74*02*62*75*50*58*65*09*12*30*20*78*27*38*56*99*15*67*82*79* | 25 |
4 | 90*28*22*29*23*84*60*13*57*93*72*18*49*32*85*96*77*61*86* | 19 |
5 | 41*25*71*39*44*63*88*16*94*91*92*31*08* | 13 |
6 | 33*37*54*05*17*53*26*51* | 8 |
7 | 06*73*66*35*01*24* | 6 |
8 | 10*48*52* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 33*00*47*41*23*27*04*01*88*14*17*98* | 12 |
2 | 82*20*26*24*74*39*72*94*49*59*43*06*57*22*79*95*55*97* | 18 |
3 | 40*85*84*16*05*56*35*50*03*89*81*68*86*70* | 14 |
4 | 31*38*21*58*76*92*61*29*60*44*36*62*99*96*73*32*48*93*46* | 19 |
5 | 19*80*91*02*34*37*18*75*66*77*42*07*51*30*87*11*90*10*54*25*09* | 21 |
6 | 12*83*69*15*71*45*63*64* | 8 |
7 | 52*13*65* | 3 |
8 | 53*78* | 2 |
9 | 67* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru