Statistik Togel Taiwan Sejak 30-09-2022
Pastikan data pasaran Taiwan sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*00*66*32*57*79*33*68*17*02* | 10 |
2 | 42*92*80*61*85*23*91*78*26*13*58*50*81*72*67*45*18*47*30* | 19 |
3 | 12*20*43*63*90*21*64*29*22*98*93*34*14*46*83*86*07*41*08*71*44*88*38*60* | 24 |
4 | 69*06*36*77*51*35*40*49*96*05*87*74*39*73*15* | 15 |
5 | 56*53*55*16*37*94*70*89*19*09*28*75* | 12 |
6 | 48*62*31*65*52*76*97*25*04*01*27* | 11 |
7 | 03*82*11*10*54*95* | 6 |
8 | 24*59* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 12*23*33*34*45*08*58*04*51*46*52*40* | 12 |
2 | 73*97*94*16*99*29*43*38*17*96*67*70*27* | 13 |
3 | 60*41*64*06*11*76*07*59*15*31*25*89*36*62*09*35*39*88*71*86*49*63*98*69*91*44*74* | 27 |
4 | 19*56*83*24*54*03*55*66*57*37*14*10* | 12 |
5 | 00*30*28*48*75*72*65*90*21*68*80*20*13*32*50*53*47* | 17 |
6 | 78*01*05*26*82*42*93*02*61*87*81*77* | 12 |
7 | 84*85* | 2 |
8 | 95*92* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 79* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 44*35*94*12*89*38*33*82*20* | 9 |
2 | 71*73*02*79*26*75*77*86*60*15*16*30*31*07*65*63* | 16 |
3 | 66*41*57*91*00*11*51*13*10*14*99*56*53*84*28*59*54*48*01*21*90*78*74*29*55*92*81*64*61* | 29 |
4 | 95*27*43*22*05*04*25*87*67*42*23*18*76*69*37*36*34*47* | 18 |
5 | 45*24*93*49*50*46*52*96*85* | 9 |
6 | 40*08*62*88*03*80*19*39* | 8 |
7 | 70*06*68*58*32*97* | 6 |
8 | 09* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 98*17* | 2 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru